Dodatek B: Seznamy nestvůr
Nestvůry podle prostředí
Následující tabulky uspořádávají nestvůry podle prostředí a nebezpečnosti. Tyto tabulky opomíjejí nestvůry, které obvykle neobývají zde uvedená prostředí, například anděly a démony.
Arktické nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Prostý obyvatel, sova | 0 (10 ZK) |
Kmenový válečník, kobold, krvostřáb, loupežník | 1/8 (25 ZK) |
Obří sova, okřídlený kobold | 1/4 (50 ZK) |
Ledový mefit, ork, zvěd | 1/2 (100 ZK) |
Hnědý medvěd, polozlobr | 1 (200 ZK) |
Berserkr, druid, gryf, lední medvěd, orčí Grúmšovo oko, orog, šavlozubý tygr, vůdce loupežníků, zlobr | 2 (450 ZK) |
Mantikora, sněžný vlk, veterán, yetti | 3 (700 ZK) |
Medvědodlak, mladý remoráz, mstitel, troll | 5 (1 800 ZK) |
Mamut, mladý bílý drak | 6 (2 300 ZK) |
Ledový obr | 8 (3 900 ZK) |
Odporný yetti | 9 (5 000 ZK) |
Noh, remoráz | 11 (7 200 ZK) |
Dospělý bílý drak | 13 (10 000 ZK) |
Prastarý bílý drak | 20 (25 000 ZK) |
Bažinné nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Krkavec, krysa | 0 (10 ZK) |
Jedovatý had, kmenový válečník, kobold, obří krysa, striga | 1/8 (25 ZK) |
Bahenní mefit, had škrtič, hejno krkavců, hejno krys, obří jedovatý had, obří ještěrka, obří žába, okřídlený kobold, ropušák | 1/4 (50 ZK) |
Ještěrec, krokodýl, ork, roj hmyzu, zvěd | 1/2 (100 ZK) |
Čistokrevný yuan-ti, ghúl, obří pavouk, obří ropucha | 1 (200 ZK) |
Bludička, druid, ghast, hejno jedovatých hadů, ještěrcový šaman, obří had škrtič, orčí Grúmšovo oko, zlobr | 2 (450 ZK) |
Fext, proklatý yuan-ti, zelená ježibaba | 3 (700 ZK) |
Mstitel, obří krokodýl, tlející valivec, troll, vodní elementál | 5 (1 800 ZK) |
Mladý černý drak, ohavný yuan-ti | 7 (2 900 ZK) |
Hydra | 8 (3 900 ZK) |
Dospělý černý drak | 14 (11 500 ZK) |
Prastarý černý drak | 21 (33 000 ZK) |
Horské nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Koza, orel | 0 (10 ZK) |
Kmenový válečník, kobold, krvostřáb, stráž, striga | 1/8 (25 ZK) |
Árakokra, hejno netopýrů, okřídlený kobold, pseudodrak, pteranodon | 1/4 (50 ZK) |
Obří koza, ork, zvěd | 1/2 (100 ZK) |
Lev, harpyje, hipogryf, obří orel, polozlobr | 1 (200 ZK) |
Berserkr, druid, gryf, obří los, orčí Grúmšovo oko, orog, peryton, šavlozubý tygr, zlobr | 2 (450 ZK) |
Bazilišek, mantikora, pekelný ohař, veterán | 3 (700 ZK) |
Etin | 4 (1 100 ZK) |
Bulta, troll, vzdušný elementál | 5 (1 800 ZK) |
Galeb dur, chiméra, kyklop, vyverna | 6 (2 300 ZK) |
Kamenný obr | 7 (2 900 ZK) |
Ledový obr | 8 (3 900 ZK) |
Mladý stříbrný drak, oblačný obr, ohnivý obr | 9 (5 000 ZK) |
Mladý rudý drak | 10 (5 900 ZK) |
Noh | 11 (7 200 ZK) |
Dospělý stříbrný drak | 16 (15 000 ZK) |
Dospělý rudý drak | 17 (18 000 ZK) |
Prastarý stříbrný drak | 23 (50 000 ZK) |
Prastarý rudý drak | 24 (62 000 ZK) |
Hvozdné (lesní) nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Hyena, jelen, jezevec, kočka, pavián, probuzený keř, prostý obyvatel, sova | 0 (10 ZK) |
Jedovatý had, kmenový válečník, krvostřáb, kobold, létající had, loupežník, mastif, obří lasička, obří krysa, stráž, striga, větevní sněť | 1/8 (25 ZK) |
Diblík, goblin, had škrtič, hejno krkavců, jehličnatá sněť, kanec, kenku, los, mihotavý pes, obří edovatý had, obří ještěrka, obří jezevec, obří netopýr, obří slíďák, obří sova, obří žába, panter, okřídlený kobold, poletucha, pseudodrak, vlk | 1/4 (50 ZK) |
Černý medvěd, gnol, ještěrec, lidoop, obří vosa, ork, révová sněť, roj hmyzu, satyr, skurut, vrrk, zvěd | 1/2 (100 ZK) |
Čistokrevný yuan-ti, dryáda, gobliní vůdce, gobr, harpyje, hnědý medvěd, lítý vlk, obří hyena, obří pavouk, obří ropucha, polozlobr, tygr, vílí dráček (žlutý nebo mladší) | 1 (200 ZK) |
Ankheg, berserkr, bludička, druid, gryk, hejno jedovatých hadů, ještěrcový šaman, kentaur, krysodlak, obří had škrtič, obří kanec, obří los, orčí Grúmšovo oko, orog, pavoukovec, pegas, probuzený strom, vílí dráček (zelený nebo starší), vůdce gnolí smečky, vůdce loupežníků, zlobr | 2 (450 ZK) |
Fázový pavouk, klamopard, proklatý yuan-ti, skurutí kapitán, sovodvěd, veterán, vlkodlak, zelená ježibaba | 3 (700 ZK) |
Gnolí Yeenoghuův tesák, kancodlak, kovatl, lítice, tygrodlak | 4 (1 100 ZK) |
Gorgon, jednorožec, medvědodlak, mstitel, tlející valivec, troll | 5 (1 800 ZK) |
Alfagryk, obří lidoop, ohavný yuan-ti, ón | 7 (2 900 ZK) |
Mladý zelený drak | 8 (3 900 ZK) |
Ent | 9 (5 000 ZK) |
Mladý zlatý drak, strážný nága | 10 (5 900 ZK) |
Dospělý zelený drak | 15 (13 000 ZK) |
Dospělý zlatý drak | 17 (18 000 ZK) |
Prastarý zelený drak | 22 (41 000 ZK) |
Prastarý rudý drak | 24 (62 000 ZK) |
Kopcové nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Hyena, koza, krkavec, orel, pavián, prostý obyvatel, sup | 0 (10 ZK) |
Jedovatý had, kmenový válečník, kobold, krvostřáb, loupežník, obří lasička, mastif, mula, stráž, striga | 1/8 (25 ZK) |
Goblin, hejno krkavců, hejno netopýrů, kanec, los, obří slíďák, obří sova, okřídlený kobold, panter (puma), pseudodrak, sekerozobák, vlk | 1/4 (50 ZK) |
Gnol, obří koza, ork, roj hmyzu, skurut, vrrk, zvěd | 1/2 (100 ZK) |
Gobliní vůdce, harpyje, hipogryf, hnědý medvěd, lev, lítý vlk, obří hyena, obří orel, polozlobr | 1 (200 ZK) |
Berserkr, druid, gryf, obří kanec, obří los, orčí Grúmšovo oko, orog, pegas, peryton, vůdce gnolí smečky, vůdce loupežníků, zlobr | 2 (450 ZK) |
Fázový pavouk, mantikora, skurutí kapitán, veterán, vlkodlak, zelená ježibaba | 3 (700 ZK) |
Etin, gnolí Yeenoghuův tesák, medvědodlak | 4 (1 100 ZK) |
Bulta, gorgon, kopcový obr, medvědodlak, mstitel, troll | 5 (1 800 ZK) |
Galeb dur, chiméra, kyklop, vyverna | 6 (2 300 ZK) |
Kamenný obr, mladý měděný drak | 7 (2 900 ZK) |
Mladý rudý drak | 10 (5 900 ZK) |
Noh | 11 (7 200 ZK) |
Dospělý měděný drak | 14 (11 500 ZK) |
Dospělý rudý drak | 17 (18 000 ZK) |
Prastarý měděný drak | 21 (33 000 ZK) |
Prastarý rudý drak | 24 (62 000 ZK) |
Městské nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Kočka, koza, krkavec, krysa, prostý obyvatel | 0 (10 ZK) |
Kobold, kultista, létající had, loupežník, mastif, mula, obří krysa, poník, stráž, striga, šlechtic | 1/8 (25 ZK) |
Akolyta, hejno krkavců, hejno krys, hejno netopýrů, jezdecký kůň, kenku, kostlivec, kouřový mefit, obří jedovatý had, obří stonožka, okřídlený kobold, pseudodrak, tažný kůň, zombie | 1/4 (50 ZK) |
Drsňák, krokodýl, obří vosa, roj hmyzu, stín, válečný kůň | 1/2 (100 ZK) |
Čistokrevný yuan-ti, ghúl, obří pavouk, polozlobr, spektra, špeh | 1 (200 ZK) |
Bludička, fanatický kultista, ghast, chrlič, kněz, krysodlak, mimik, vůdce loupežníků | 2 (450 ZK) |
Dvojník, fázový pavouk, fext, rytíř, veterán, vodní div | 3 (700 ZK) |
Duch, kovatl, sukuba nebo inkubus | 4 (1 100 ZK) |
Gladiátor, kambion, mstitel, upíří zplozenec | 5 (1 800 ZK) |
Mág, neviditelný stopař | 6 (2 300 ZK) |
Ón, štítový strážce | 7 (2 900 ZK) |
Vrah | 8 (3 900 ZK) |
Mladý stříbrný drak, šedý slád | 9 (5 000 ZK) |
Arcimág | 12 (8 400 ZK) |
Rakšáza, upír | 13 (10 000 ZK) |
Upíří sesilatel kouzel či válečník | 15 (13 000 ZK) |
Dospělý stříbrný drak | 16 (15 000 ZK) |
Prastarý stříbrný drak | 23 (50 000 ZK) |
Tarask | 30 (155 000 ZK) |
Pláňové nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Jelen, hyena, kočka, koza, orel, prostý obyvatel, sup, šakal | 0 (10 ZK) |
Jedovatý had, kmenový válečník, krvostřáb, létající had, obří lasička, stráž, striga | 1/8 (25 ZK) |
Goblin, jezdecký kůň, kanec, los, obří jedovatý had, obří slíďák, panter (leopard), pteranodon, sekerozobák, vlk | 1/4 (50 ZK) |
Gnol, kokatrice, obří koza, obří vosa, ork, roj hmyzu, skurut, šakalodlak, vrrk, zvěd | 1/2 (100 ZK) |
Gobliní vůdce, gobr, hipogryf, lev, obří hyena, obří orel, obří sup, strašák, thri-kreen, tygr | 1 (200 ZK) |
Allosaurus, ankheg, druid, gryf, kentaur, nosorožec, obří kanec, obří los, orčí Grúmšovo oko, orog, pegas, vůdce gnolí smečky, zlobr | 2 (450 ZK) |
Ankylosaurus, fázový pavouk, mantikora, skurutí kapitán, veterán | 3 (700 ZK) |
Gnolí Yeenoghuův tesák, kancodlak, kovatl, slon, tygrodlak | 4 (1 100 ZK) |
Bulta, gorgon, triceratops | 5 (1 800 ZK) |
Chiméra, kyklop | 6 (2 300 ZK) |
Tyranosaurus Rex | 8 (3 900 ZK) |
Mladý zlatý drak | 10 (5 900 ZK) |
Dospělý zlatý drak | 17 (18 000 ZK) |
Prastarý zlatý drak | 24 (62 000 ZK) |
Pobřežní nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Orel, krab, prostý obyvatel | 0 (10 ZK) |
Jedovatý had, kmenový válečník, kobold, krvostřáb, loupežník, mořan, obří krab, stráž, striga | 1/8 (25 ZK) |
Obří ještěrka, obří slíďák, okřídlený kobold, pseudodrak, pteranodon | 1/4 (50 ZK) |
Sahuagin, zvěd | 1/2 (100 ZK) |
Harpyje, obří orel, obří ropucha | 1 (200 ZK) |
Berserkr, druid, gryf, morian, mořská ježibaba, plesiosaurus, sahuaginská kněžka, vůdce loupežníků, zlobr | 2 (450 ZK) |
Mantikora, veterán | 3 (700 ZK) |
Lítice | 4 (1 100 ZK) |
Sahuaginský baron, vodní elementál | 5 (1 800 ZK) |
Kyklop | 6 (2 300 ZK) |
Mladý bronzový drak | 8 (3 900 ZK) |
Mladý modrý drak | 9 (5 000 ZK) |
Džin, marid, noh | 11 (7 200 ZK) |
Bouřný obr | 13 (10 000 ZK) |
Dospělý bronzový drak | 15 (13 000 ZK) |
Dospělý modrý drak | 16 (15 000 ZK) |
Dračí želva | 17 (18 000 ZK) |
Prastarý bronzový drak | 22 (41 000 ZK) |
Prastarý modrý drak | 23 (50 000 ZK) |
Pouštní nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Hyena, kočka, prostý obyvatel, sup, šakal, škorpion | 0 (10 ZK) |
Jedovatý had, kmenový válečník, kobold, létající had, loupežník, mula, stráž, striga, velbloud | 1/8 (25 ZK) |
Had škrtič, obří jedovatý had, obří ještěrka, obří slíďák, okřídlený kobold, pseudodrak | 1/4 (50 ZK) |
Gnol, prašný mefit, roj hmyzu, skurut, šakalodlak, zvěd | 1/2 (100 ZK) |
Čistokrevný yuan-ti, lev, obří hyena, obří pavouk, obří ropucha, obří sup, pes smrti, polozlobr, thri-kreen | 1 (200 ZK) |
Berserkr, druid, obří had škrtič, vůdce gnolí smečky, vůdce loupežníků, zlobr | 2 (450 ZK) |
Fázový pavouk, fext, mumie, obří škorpion, proklatý yuan-ti, skurutí kapitán | 3 (700 ZK) |
Gnolí Yeenoghuův tesák, kovatl, lamie, tygrodlak | 4 (1 100 ZK) |
Mstitel, ohnivý elementál, vzdušný elementál | 5 (1 800 ZK) |
Kyklop, medúza, mladý mosazný drak | 6 (2 300 ZK) |
Ohavný yuan-ti | 7 (2 900 ZK) |
Mladý modrý drak | 9 (5 000 ZK) |
Strážný nága | 10 (5 900 ZK) |
Gynosfinga, ifrít, noh | 11 (7 200 ZK) |
Dospělý mosazný drak | 13 (10 000 ZK) |
Purpurový červ, vznešená mumie | 15 (13 000 ZK) |
Dospělý modrý drak | 16 (15 000 ZK) |
Androsfinga, dospělý modrý drakostěj | 17 (18 000 ZK) |
Prastarý mosazný drak | 20 (25 000 ZK) |
Prastarý modrý drak | 23 (50 000 ZK) |
Temnoříšní nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Mykonidí mladík, obří brouk ohnivec, vřesk | 0 (10 ZK) |
Flamp, kmenový válečník, kobold, obří krysa, striga | 1/8 (25 ZK) |
Divous, drow, fialová houba, goblin, hejno netopýrů, kuo-toa, obří jedovatý had, obří ještěrka, obří netopýr, obří stonožka, okřídlený kobold, troglodyt | 1/4 (50 ZK) |
Hlubinný gnóm, hrotoun, magmatický mefit, mykonidí dospělý, ork, roj hmyzu, rzivý netvor, skurut, stín, šedý sliz, temnoplášť, výtrusnice, zvěd | 1/2 (100 ZK) |
Duergar, ghúl, gobliní vůdce, gobr, kuo-toovský práskač, obří pavouk, obří ropucha, ohnivý had, polozlobr, quagotí sporový služebník, spektra | 1 (200 ZK) |
Blekotající tlamáč, druid, ghast, gryk, chrlič, lední medvěd (jeskynní medvěd), mimik, minotauří kostlivec, mrchodravec, notik, obří had škrtič, okrový rosol, orčí Grúmšovo oko, orog, quagot, rosolová krychle, rozumhlt, zlobr | 2 (450 ZK) |
Dvojník, fázový pavouk, fext, grel, hákovec, kuo-toovský dozorce, minotaurus, pekelný ohař, quagotí tonot, skurutí kapitán, spektra, veterán, vodní div | 3 (700 ZK) |
Černý pudink, duch, etin, chuul, kostěný nága, ohnivá lebka | 4 (1 100 ZK) |
Drowí elitní válečník, klepetnatec, krápnitec, otyugh, přízrak, salamandr, troll, upíří zplozenec, xorn, zemní elementál, zřící zombie | 5 (1 800 ZK) |
Dravouk, chiméra, kyklop | 6 (2 300 ZK) |
Alfagryk, drowí mág, kamenný obr, mozkožrout | 7 (2 900 ZK) |
Fomorian, mozkožroutí mystik, pláštník, přízračný nága | 8 (3 900 ZK) |
Ohnivý obr | 9 (5 000 ZK) |
Abolet | 10 (5 900 ZK) |
Behir, dao | 11 (7 200 ZK) |
Mladý rudý stínový drak, zřící | 13 (10 000 ZK) |
Nemrtvý zřící tyran | 14 (11 500 ZK) |
Purpurový červ | 15 (13 000 ZK) |
Vodní nestvůry
Nestvůry | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Piraňa | 0 (10 ZK) |
Mořan | 1/8 (25 ZK) |
Had škrtič, parní mefit | 1/4 (50 ZK) |
Obří mořský koník, sahuagin, útesový žralok | 1/2 (100 ZK) |
Obří chobotnice, hejno piraň | 1 (200 ZK) |
Lovecký žralok, morian, mořská ježibaba, obří had škrtič, plesiosaurus, sahuaginská kněžka | 2 (450 ZK) |
Kosatka | 3 (700 ZK) |
Obří žralok, sahuaginský baron, vodní elementál | 5 (1 800 ZK) |
Marid | 11 (7 200 ZK) |
Bouřný obr | 13 (10 000 ZK) |
Dračí želva | 17 (18 000 ZK) |
Kraken | 23 (32 500 ZK) |
Nestvůry podle nebezpečnosti
Tento seznam uspořádává nestvůry z Bestiáře podle nebezpečnosti.
Nebezpeč. 0 (0 – 10 ZK) | Nebezpeč. 1/8 (25 ZK) | Nebezpeč. 1/4 (50 ZK) | Nebezpeč. 1/2 (100 ZK) |
---|---|---|---|
Homunkulus | Flamp | Akolyta | Černý medvěd |
Hyena | Jedovatý had | Árakokra | Drsňák |
Chobotnice | Kmenový válečník | Bahenní mefit | Gnol |
Jelen | Kobold | Diblík | Hlubinný gnóm |
Jestřáb | Krvostřáb | Divous | Hrotoun |
Ještěr | Kultista | Dráč | Ještěrec |
Jezevec | Létající had | Drow | Kokatrice |
Kočka | Mastif | Duodron | Kostlivec válečného koně |
Koza | Monodron | Fialová houba | Krokodýl |
Krab | Mořan | Goblin | Ledový mefit |
Krkavec | Mula | Had škrtič | Lidoop |
Krysa | Obří krab | Hejno krkavců | Magmar |
Lasička | Obří krysa | Hejno krys | Magmatický mefit |
Mátoha | Obří lasička | Hejno netopýrů | Mykonidí dospělý |
Mořský koník | Poník | Jehličnatá sněť | Obří koza |
Mykonidí mladík | Sládový pulec | Jezdecký kůň | Obří mořský koník |
Netopýr | Stal | Kanec | Obří vosa |
Obří brouk ohnivec | Stráž | Kenku | Ork |
Orel | Striga | Kostlivec | Prašný mefit |
Pavián | Šlechtic | Kouřový mefit | Révová sněť |
Pavouk | Velbloud | Kuo-toa | Roj hmyzu |
Piraňa | Větevní sněť | Létající meč | Rzivý netvor |
Plazivý pařát | Los | Sahuagin | |
Probuzený keř | Mihotavý pes | Satyr | |
Prostý obyvatel | Obří jedovatý had | Skurut | |
Sova | Obří ještěrka | Stín | |
Sup | Obří jezevec | Šakalodlak | |
Šakal | Obří netopýr | Šedý sliz | |
Škorpion | Obří slíďák | Temnoplášť | |
Vřesk | Obří sova | Tridron | |
Žába | Obří stonožka | Útesový žralok | |
Obří žába | Válečný kůň | ||
Okřídlený kobold | Vrrk | ||
Panter | Výtrusnice | ||
Parní mefit | Zvěd | ||
Poletucha | |||
Pseudodrak | |||
Pteranodon | |||
Ropušák | |||
Sekerozobák | |||
Tažný kůň | |||
Troglodyt | |||
Vlk | |||
Zombie |
Nebezpeč. 1 (200 ZK) | Nebezpeč. 2 (450 ZK) | Nebezpeč. 3 (700 ZK) | Nebezpeč. 4 (1 100 ZK) |
---|---|---|---|
Čistokrevný yuan-ti | Allosaurus | Ankylosaurus | Černý pudink |
Ďáblík | Ankheg | Bazilišek | Duch |
Dryáda | Azer | Dvojník | Etin |
Duergar | Berserkr | Fázový pavouk | Gnolí Yeenoghuův tesák |
Ghúl | Bílé dráče | Fext | Chuul |
Gobliní vůdce | Blekotající tlamáč | Githyankský válečník | Inkubus |
Gobr | Bludička | Gobří vůdce | Ještěrcový král/královna |
Harpyje | Bronzové dráče | Grel | Kancodlak |
Hejno piraň | Černé dráče | Hákovec | Kostěný nága |
Hipogryf | Druid | Klamopard | Kovatl |
Hnědý medvěd | Dusící běhoun | Kosatka | Lamie |
Kuo-toovský práskač | Fanatický kultista | Kuo-toovský dozorce | Lítice |
Kvadron | Ghast | Mantikora | Mořská ježibaba (ve sboru) |
Lev | Githzerajský mnich | Minotaurus | Obrněný děs |
Lítý vlk | Gryk | Modré dráče | Ohnivá lebka |
Měděné dráče | Gryf | Mumie | Orčí náčelník |
Mosazné dráče | Hejno jedovatých hadů | Noční můra | Rudé dráče |
Obří hyena | Chrlič | Obří škorpion | Slon |
Obří chobotnice | Ještěrcový šaman | Pekelný ohař | Stínový démon |
Obří orel | Kentaur | Proklatý yuan-ti | Sukuba |
Obří pavouk | Kněz | Přihlížeč | Tygrodlak |
Obří ropucha | Krysodlak | Quagotí tonot | |
Obří sup | Lední medvěd | Rytíř | |
Ohnivý had | Lovecký žralok | Skurutí kapitán | |
Oživlá zbroj | Mimik | Sněžný vlk | |
Pes smrti | Minotauří kostlivec | Sovodvěd | |
Polozlobr | Morian | Veterán | |
Quagotí sporový služebník | Mořská ježibaba | Vlkodlak | |
Rarach | Mrchodravec | Vodní div | |
Spektra | Mykonidí panovník | Vousatý ďábel | |
Strašák | Nosorožec | Yetti | |
Špeh | Notik | Zelená ježibaba | |
Thri-kreen | Obří had škrtič | Zlaté dráče | |
Tygr | Obří kanec | ||
Vílí dráček (mladý) | Obří los | ||
Okrový rosol | |||
Orčí Grúmšovo oko | |||
Orog | |||
Pavoukovec | |||
Pegas | |||
Pentadron | |||
Peryton | |||
Plesiosaurus | |||
Poltergeist (spektra) | |||
Probuzený strom | |||
Quagot | |||
Rosolová krychle | |||
Rozumhlt | |||
Sahuaginská kněžka | |||
Stříbrné dráče | |||
Šavlozubý tygr | |||
Trnitý ďábel | |||
Vílí dráček (starý) | |||
Vůdce gnolí smečky | |||
Vůdce loupežníků | |||
Zelené dráče | |||
Zlobr | |||
Zlobří zombie |
Nebezpeč. 5 (1 800 ZK) | Nebezpeč. 6 (2 300 ZK) | Nebezpeč. 7 (2 900 ZK) | Nebezpeč. 8 (3 900 ZK) |
---|---|---|---|
Barlgura | Dravouk | Alfagryk | Drowí kněžka Lolth |
Bulta | Galeb dur | Drowí mág | Fomorian |
Drowí elitní válečník | Githzerajský zert | Kamenný obr | Githyankský rytíř |
Gladiátor | Chazma | Mladý černý drak | Hezr |
Gorgon | Chiméra | Mladý měděný drak | Hydra |
Jednorožec | Kuo-toovský arcikněz | Modrý slád | Ledový obr |
Kambion | Kyklop | Mozkožrout | Mladý bronzový drak |
Klepetnatec | Mág | Noční ježibaba (ve sboru) | Mladý zelený drak |
Kopcový obr | Mamut | Obří lidoop | Mozkožroutí mystik |
Krápnitec | Medúza | Ohavný yuan-ti | Pláštník |
Masný golem | Mladý bílý drak | Ón | Přízračný nága |
Medvědodlak | Mladý mosazný drak | Štítový strážce | Řetězový ďábel |
Mezzolot | Neviditelný stopař | Tyranosaurus Rex | |
Mladý remoráz | Skurutí vojvoda | Vrah | |
Mstitel | Vrok | Zelený slád | |
Noční ježibaba | Vyverna | ||
Obří krokodýl | |||
Obří žralok | |||
Ohnivý elementál | |||
Ostnatý ďábel | |||
Otyugh | |||
Přízrak | |||
Rudý polodračí veterán | |||
Rudý slád | |||
Sahuaginský baron | |||
Salamandr | |||
Tlející valivec | |||
Triceratops | |||
Troll | |||
Upíří zplozenec | |||
Vodní elementál | |||
Vzdušný elementál | |||
Xorn | |||
Zelená ježibaba (ve sboru) | |||
Zemní elementál | |||
Zřící zombie |
Nebezpeč. 9 (5 000 ZK) | Nebezpeč. 10 (5 900 ZK) | Nebezpeč. 11 (7 200 ZK) | Nebezpeč. 12 (8 400 ZK) |
---|---|---|---|
Ent | Abolet | Behir | Arcimág |
Glabrezu | Déva | Dao | Erínyje |
Hliněný golem | Jochlola | Džin | Mystikolot |
Kostěný ďábel | Kamenný golem | Gynosfinga | |
Mladý modrý drak | Mladý rudý drak | Ifrít | |
Mladý stříbrný drak | Mladý zlatý drak | Marid | |
Nykalot | Smrtící slád | Remoráz | |
Oblačný obr | Strážný nága | Rohatý ďábel | |
Odporný yetti | |||
Ohnivý obr | |||
Šedý slád |
Nebezpeč. 13 (10 000 ZK) | Nebezpeč. 14 (11 500 ZK) | Nebezpeč. 15 (13 000 ZK) | Nebezpeč. 16 (15 000 ZK) |
---|---|---|---|
Bouřný obr | Dospělý černý drak | Dospělý bronzový drak | Dospělý modrý drak |
Dospělý bílý drak | Dospělý měděný drak | Dospělý zelený drak | Dospělý stříbrný drak |
Dospělý mosazný drak | Ledový ďábel | Nemrtvý zřící tyran (v doupěti) | Marilita |
Mladý rudý stínový drak | Nemrtvý zřící tyran (mimo | Purpurový červ | Planetár |
Nalfešný | doupě) | Upír (sesilatel kouzel) | Vznešená mumie (v doupěti) |
Rakšáza | Zřící (v doupěti) | Upír (válečník) | Železný golem |
Ultrolot | Vznešená mumie (mimo doupě) | ||
Upír | |||
Zřící (mimo doupě) |
Nebezpeč. 17 (18 000 ZK) | Nebezpeč. 18 (20 000 ZK) | Nebezpeč. 19 (22 000 ZK) | Nebezpeč. 20 (25 000 ZK) | Nebezpeč. 21 (33 000 ZK) |
---|---|---|---|---|
Androsfinga | Polokostěj (mimo doupě) | Balor | Polokostěj (v doupěti) | Kostěj (mimo doupě) |
Dospělý modrý drakostěj | Prastarý bílý drak | Prastarý černý drak | ||
Dospělý rudý drak | Prastarý mosazný drak | Prastarý měděný drak | ||
Dospělý zlatý drak | Šejtán | Solár | ||
Dračí želva | ||||
Goristro | ||||
Rytíř smrti |
Nebezpeč. 22 (41 000 ZK) | Nebezpeč. 23 (50 000 ZK) | Nebezpeč. 24 (62 000 ZK) | Nebezp. 30 (155 000 ZK) |
---|---|---|---|
Kostěj (v doupěti) | Empyrean | Prastarý rudý drak | Tarask |
Prastarý bronzový drak | Kraken | Prastarý zlatý drak | |
Prastarý zelený drak | Prastarý modrý drak | ||
Prastarý stříbrný drak |