Dodatek C: Seznamy nestvůr
Bloky statistik podle typu tvora
Běsové
Tvor | Strana |
---|---|
Babau | 125 |
Bargest | 123 |
Draeglot | 129 |
Chřtánový démon | 126 |
Požírač | 182 |
Šúsuva | 126 |
Tanaruk | 180 |
Varguj | 192 |
Draci
Tvor | Strana |
---|---|
Strážný ještěr | 189 |
Elementálové
Tvor | Strana |
---|---|
Řemdišnek | 185 |
Humanoidi
Tvor | Strana |
---|---|
Adept bojových umění | 209 |
Arcidruid | 209 |
Bard | 210 |
Černokněžník arcivíly | 210 |
Černokněžník běsa | 211 |
Černokněžník Prastarého | 211 |
Flind | 131 |
Gnolí lovec | 132 |
Gnolí masodravec | 132 |
Grung | 134 |
Grungský divoch | 135 |
Grungský elitní válečník | 135 |
Hlubinný dědic | 136 |
Iluzionista | 212 |
Koboldí drakoštít | 146 |
Koboldí šupinový čaroděj | 148 |
Koboldí vynálezce | 147 |
Kouzelnický učeň | 212 |
Krakenský kněz | 213 |
Lučištník | 214 |
Mistrovský zloděj | 214 |
Mořský zplozenec | 159 |
Nekromant | 215 |
Nilbog | 168 |
Očarovávač | 215 |
Ohněmločí Imixův černokněžník | 176 |
Ohněmločí válečník | 175 |
Orčí Lutyčin dráp | 177 |
Orčí Ilnevalova čepel | 177 |
Orčí Šargázův Rudý tesák | 179 |
Orčí Jurtušova ruka | 178 |
Orčí Jurtušův vyživovač | 178 |
Proměnář | 216 |
Skurutí pustošitel | 186 |
Skurutí Železný stín | 187 |
Smrtihlav | 216 |
Šampion | 217 |
Švihák | 217 |
Válečný kněz | 218 |
Věštec | 218 |
Vojvoda | 219 |
Vymítač | 219 |
Vyvolávač | 220 |
Xvart | 196 |
Xvartí Raxivortův černokněžník.196 | |
Yuan-tský strážce potomstva | 200 |
Zaklínač | 220 |
Nebešťané
Tvor | Strana |
---|---|
Ki-rin | 143 |
Nemrtví
Tvor | Strana |
---|---|
Alhún | 161 |
Bodak | 124 |
Gnolí vysloužilec | 133 |
Mozkožroutí kostěj (varianta Alhúna) | 161 |
Kyjův zplozenec | 202 |
Obludy
Tvor | Strana |
---|---|
Bandrhob | 122 |
Giralón | 130 |
Chitin | 137 |
Choldryt | 138 |
Jeskynní rybář | 139 |
Katoblebas | 142 |
Leukróta | 153 |
Obří kráčel | 176 |
Pastivec | 181 |
Stínový mastif | 188 |
Tlinkal | 191 |
Yuan-tská mluvčí noční můry | 198 |
Yuan-tský našeptávač mysli | 199 |
Yuan-tský pán jam | 197 |
Zatracený yuan-ti | 201 |
Žabomot | 206 |
Obři
Tvor | Strana |
---|---|
Bouřný obr kvintesent | 169 |
Kamenný obr snový chodec | 170 |
Mrazivý obr věčný | 171 |
Oblačný obr usmívač | 172 |
Ohnivý obr děsotepec | 173 |
Ústa Grolantorova | 174 |
Rostliny
Tvor | Strana |
---|---|
Lesní košťál | 152 |
Trnitec | 194 |
Vegepygmej | 193 |
Vegepygmejský náčelník | 194 |
Slizy
Tvor | Strana |
---|---|
Klouzavý stopař | 145 |
Víly
Tvor | Strana |
---|---|
Anisová ježibaba | 140 |
Bheurská ježibaba | 141 |
Kored | 149 |
Krvokáp | 151 |
Matucha | 154 |
Minlok | 156 |
Prchlík | 183 |
Prokletý ohař | 184 |
Temník | 190 |
Temník stařešina | 190 |
Zrůdy
Tvor | Strana |
---|---|
Čumil | 203 |
Gaut | 204 |
Mentální svědek | 155 |
Morkot | 158 |
Neogi | 166 |
Neogské mládě | 165 |
Neogský mistr | 166 |
Neothelid | 167 |
Smrtící polibek | 205 |
Starý mozek | 163 |
Ulitharid | 164 |
Zvířata
Tvor | Strana |
---|---|
Brontosaurus | 127 |
Deinonychus | 127 |
Delfín | 207 |
Dimetrodon | 127 |
Hadrosaurus | 128 |
Hejno hnilobných červů | 208 |
Hejno kraniokrys | 150 |
Kraniokrysa | 150 |
Kráva (rotaj, smrdutá kráva, vůl) | 207 |
Quetzalcoatlus | 128 |
Stegosaurus | 128 |
Velociraptor | 128 |
Zubr | 208 |
Bloky statistik podle nebezpečnosti
Nebezpečnost 0 (0–10 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Kraniokrysa | 150 |
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Delfín | 207 |
Matucha | 154 |
Neogské mládě | 165 |
Xvart | 196 |
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Dimetrodon | 127 |
Gnolí vysloužilec | 133 |
Grung | 134 |
Hadrosaurus | 128 |
Koboldí vynálezce | 147 |
Kouzelnický učeň | 212 |
Kráva (rotaj, smrdutá kráva, vůl) | 207 |
Vegepygmej | 193 |
Velociraptor | 128 |
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Čumil | 203 |
Gnolí lovec | 132 |
Hejno hnilobných červů | 208 |
Chitin | 137 |
Ohněmločí válečník | 175 |
Orčí Jurtušův vyživovač | 178 |
Temník | 190 |
Nebezpečnost 1 (200 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Deinonychus | 127 |
Gnolí masodravec | 132 |
Grungský divoch | 135 |
Chřtánový démon | 126 |
Koboldí drakoštít | 146 |
Koboldí šupinový čaroděj | 148 |
Mořský zplozenec | 159 |
Nilbog | 168 |
Obří kráčel | 176 |
Ohněmločí Imix černokněžník | 176 |
Prchlík | 183 |
Trnitec | 194 |
Varguj | 192 |
Xvartí Raxivortův černokněžník.196 |
Nebezpečnost 2 (450 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Bard | 210 |
Grungský elitní válečník | 135 |
Minlok | 156 |
Orčí Lutyčin dráp | 177 |
Orčí Jurtušova ruka | 178 |
Quetzalcoatlus | 128 |
Skurutí Železný stín | 187 |
Stínový mastif | 188 |
Strážný ještěr | 189 |
Temník stařešina | 190 |
Vegepygmejský náčelník | 194 |
Yuan-tský strážce potomstva | 200 |
Zubr | 208 |
Nebezpečnost 3 (700 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Adept bojových umění | 209 |
Hlubinný dědic | 136 |
Choldryt | 138 |
Iluzionista | 212 |
Jeskynní rybář | 139 |
Klouzavý stopař | 145 |
Krvokáp | 151 |
Leukróta | 153 |
Lučištník | 214 |
Neogi | 166 |
Orčí Šargázův Rudý tesák | 179 |
Pastivec | 181 |
Řemdišnek | 185 |
Švihák | 217 |
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK) | |
Babau | 125 |
Bargest | 123 |
Černokněžník arcivíly | 210 |
Giralón | 130 |
Neogský mistr | 166 |
Orčí Ilnevalova čepel | 177 |
Prokletý ohař | 184 |
Skurutí pustošitel | 186 |
Stegosaurus | 128 |
Yuan-tská mluvčí noční můry | 198 |
Yuan-tský našeptávač mysli | 199 |
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Bandrhob | 122 |
Brontosaurus | 127 |
Hejno kraniokrys | 150 |
Katoblebas | 142 |
Krakenský kněz | 213 |
Lesní košťál | 152 |
Mentální svědek | 155 |
Mistrovský zloděj | 214 |
Očarovávač | 215 |
Proměnář | 216 |
Tanaruk | 180 |
Tlinkal | 191 |
Yuan-tský pán jam | 197 |
Kyjův zplozenec | 202 |
Nebezpečnost 6 (2 300 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Anisová ježibaba | 140 |
Bodak | 124 |
Černokněžník Prastarého | 211 |
Gaut | 204 |
Ústa Grolantorova | 174 |
Vyvolávač | 220 |
Nebezpečnost 7 (2 900 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Bheurská ježibaba | 141 |
Černokněžník běsa | 211 |
Draeglot | 129 |
Kored | 149 |
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Smrtihlav | 216 |
Šúsuva | 126 |
Věštec | 218 |
Nebezpečnost 9 (5 000 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Flind | 131 |
Nekromant | 215 |
Šampion | 217 |
Ulitharid | 164 |
Válečný kněz | 218 |
Vymítač | 219 |
Zaklínač | 220 |
Nebezpečnost 10 (5 900 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Alhún | 161 |
Kamenný obr snový chodec | 170 |
Smrtící polibek | 205 |
Žabomot | 206 |
Nebezpečnost 11 (7 200 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Morkot | 158 |
Oblačný obr usmívač | 172 |
Nebezpečnost 12 (8 400 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Arcidruid | 209 |
Ki-rin | 143 |
Mrazivý obr věčný | 171 |
Morkot (v doupěti) | 158 |
Vojvoda | 219 |
Zatracený yuan-ti | 201 |
Nebezpečnost 13 (10 000 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Neothelid | 167 |
Požírač | 182 |
Nebezpečnost 14 (11 500 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Ohnivý obr děsotepec | 173 |
Starý mozek | 163 |
Nebezpečnost 16 (15 000 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Bouřný obr kvintesent | 169 |
Nebezpečnost 22 (41 000 ZK)
Tvor | Strana |
---|---|
Mozkožroutí kostěj (varianta Alhúna) | 161 |
Tvorové podle prostředí
Arktičtí tvorové
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Gnolí vysloužilec | 1/4 (50 ZK) |
Gnolí lovec | 1/2 (100 ZK) |
Gnolí masodravec | 1 (200 ZK) |
Strážný ještěr (bilý) | 2 (450 ZK) |
Černokněžník arcivíly | 4 (1 100 ZK) |
Černokněžník Prastarého | 6 (2 300 ZK) |
Bheurská ježibaba, černokněžník běsa | 7 (2 900 ZK) |
Šúsuva | 8 (3 900 ZK) |
Flind | 9 (5 000 ZK) |
Mrazivý obr věčný | 12 (8 400 ZK) |
Bouřný obr kvintesent | 16 (15 000 ZK) |
Bažinoví tvorové
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Dimetrodon, hadrosaurus, vegepygmej | 1/4 (50 ZK) |
Hejno hnilobných červů, temník | 1/2 (100 ZK) |
Trnitec, varguj | 1 (200 ZK) |
Minlok, stínový mastif, strážný ještěr (černý), temník stařešina, vegepygmejský náčelník | 2 (450 ZK) |
Krvokáp, řemdišnek | 3 (700 ZK) |
Černokněžník arcivíly | 4 (1 100 ZK) |
Katoblebas | 5 (1 800 ZK) |
Bodak | 6 (2 300 ZK) |
Žabomot | 10 (5 900 ZK) |
Arcidruid | 12 (8 400 ZK) |
Horští tvorové
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Koboldí vynálezce | 1/4 (50 ZK) |
Ohněmločí válečník, orčí Jurtušův vyživovač | 1/2 (100 ZK) |
Koboldí drakoštít, koboldí šupinový čaroděj, obří kráčel, ohněmločí Imixův černokněžník | 1 (200 ZK) |
Orčí Lutyčin dráp, orčí Jurtušova ruka, quetzalcoatlus, strážný ještěr (rudý), zubr | 2 (450 ZK) |
Orčí Šagrázův Rudý tesák | 3 (700 ZK) |
Bargest, černokněžník arcivíly, orčí Ilnevalova čepel | 4 (1 100 ZK) |
Tanaruk | 5 (1 800 ZK) |
Anisová ježibaba, černokněžník Prastarého | 6 (2 300 ZK) |
Kamenný obr snový chodec | 10 (5 900 ZK) |
Oblačný obr usmívač | 11 (7,200 ZK) |
Arcidruid, ki-rin | 12 (8 400 ZK) |
Ohnivý obr děsotepec | 14 (11 500 ZK) |
Bouřný obr kvintesent | 16 (15 000 ZK) |
Kopcoví tvorové
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Matucha, neogské mládě, xvart | 1/8 (25 ZK) |
Gnolí vysloužilec, koboldí vynálezce | 1/4 (50 ZK) |
Gnolí lovec, ohněmločí válečník, orčí Jurtušův vyživovač | 1/2 (100 ZK) |
Deinonychus, gnolí masodravec, koboldí drakoštít, koboldí šupinový čaroděj, nilbog, obří kráčel, ohněmločí Imixův černokněžník, xvartí Raxivortův černokněžník | 1 (200 ZK) |
Orčí Jurtušova ruka, quetzalcoatlus, skurutí Železný stín, stínový mastif, zubr | 2 (450 ZK) |
Krvokáp, neogi, orčí Šargázův Rudý tesák | 3 (700 ZK) |
Bargest, neogský mistr, orčí Ilnevalova čepel, prokletý ohař, skurutí pustošitel | 4 (1 100 ZK) |
Tanaruk | 5 (1 800 ZK) |
Anisová ježibaba, černokněžník Prastarého, ústa Grolantorova | 6 (2 300 ZK) |
Flind | 9 (5 000 ZK) |
Šúsuva | 8 (3 900 ZK) |
Kamenný obr snový chodec | 10 (5 900 ZK) |
Lesní tvorové
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Matucha | 1/8 (25 ZK) |
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
Gnolí vysloužilec, grung, koboldí vynálezce, vegepygmej, velociraptor | 1/4 (50 ZK) |
Deinonychus, gnolí masodravec, grungský divoch, koboldí drakoštít, koboldí šupinový čaroděj, nilbog, prchlík, trnitec | 1 (200 ZK) |
Grungský elitní válečník, minlok, orčí Jurtušova ruka, skurutí železný stín, stínový mastif, strážný ještěr (zelený), temník stařešina, vegepygmejský náčelník, yuan-tský strážce potomstva | 2 (450 ZK) |
Lučištník, řemdišnek, orčí Šargázův Rudý tesák, krvokáp | 3 (700 ZK) |
Bargest, giralón, skurutí pustošitel, orčí Ilnevalova čepel, stegosaurus, černokněžník arcivíly, prokletý ohař, yuan-tský našeptávač mysli, yuan-tská mluvční noční můry | 4 (1 100 ZK) |
Brontosaurus, lesní košťál, yuan-tský pán jam | 5 (1 800 ZK) |
Kored | 7 (2 900 ZK) |
Šúsuva | 8 (3 900 ZK) |
Městští tvorové
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Kraniokrysa | 0 (10 ZK) |
Kouzelnický učeň, matucha | 1/8 (25 ZK) |
Koboldí vynálezce, kráva (vůl) | 1/4 (50 ZK) |
Temník | 1/2 (100 ZK) |
Koboldí šupinový čaroděj | 1 (200 ZK) |
Bard, temník stařešina, strážný ještěr (jakýkoliv), minlok | 2 (450 ZK) |
Adept bojových umění, iluzionista, klouzavý stopař, lučištník, orčí Šagrázův Rudý tesák, švihák | 3 (700 ZK) |
Babau, černokněžník arcivíly | 4 (1 100 ZK) |
Bandrhob, hejno kraniokrys, mistrovský zloděj, očarovávač, proměnář | 5 (1 800 ZK) |
Bodak, černokněžník Prastarého, vyvolávač | 6 (2 300 ZK) |
Černokněžník běsa | 7 (2 900 ZK) |
Smrtihlav, věštec | 8 (3 900 ZK) |
Nekromant, šampion, válečný kněz, vymítač, zaklínač | 9 (5 000 ZK) |
Vojvoda | 12 (8 400 ZK) |
Pláňoví tvorové
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Gnolí vysloužilec | 1/4 (50 ZK) |
Gnolí lovec | 1/2 (100 ZK) |
Gnolí masodravec | 1 (200 ZK) |
Strážný ještěr (bílý) | 2 (450 ZK) |
Černokněžník arcivíly | 4 (1 100 ZK) |
Černokněžník Prastarého | 6 (2 300 ZK) |
Bheurská ježibaba, černokněžník běsa | 7 (2 900 ZK) |
Šúsuva | 8 (3 900 ZK) |
Flind | 9 (5 000 ZK) |
Mrazivý obr věčný | 12 (8 400 ZK) |
Bouřný obr kvintesent | 16 (15 000 ZK) |
Pobřežní tvorové
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Gnolí vysloužilec, hadrosaurus, kráva (rotaj), velociraptor | 1/4 (50 ZK) |
Gnolí lovec, orčí Jurtušův vyživovač | 1/2 (100 ZK) |
Deinonychus, gnolí masodravec | 1 (200 ZK) |
Orčí Jurtušova ruka, skurutí železný stín, zubr | 2 (450 ZK) |
Leukróta | 3 (700 ZK) |
Bargest, orčí Ilnevalova čepel, prokletý ohař, skurutí pustošitel, stegosaurus | 4 (1 100 ZK) |
Brontosaurus | 5 (1 800 ZK) |
Ústa Grolantorova | 6 (2 300 ZK) |
Flind | 9 (5 000 ZK) |
Šúsuva | 8 (3 900 ZK) |
Ki-rin | 12 (8 400 ZK) |
Pouštní tvorové
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Ohněmločí válečník | 1/2 (100 ZK) |
Varguj | 1 (200 ZK) |
Strážný ještěr (modrý), yuan-tský strážce potomstva | 2 (450 ZK) |
Leukróta | 3 (700 ZK) |
Yuan-tská mluvční noční můry, yuan-tský našeptávač mysli | 4 (1 100 ZK) |
Tlinkal, yuan-tský pán jam, Kyjův zplozenec | 5 (1 800 ZK) |
Černokněžník běsa | 7 (2 900 ZK) |
Šampion, nekromant, válečný kněz | 9 (5 000 ZK) |
Ki-rin, zatracený yuan-ti | 12 (8 400 ZK) |
Bouřný obr kvintesent | 16 (15 000 ZK) |
Tvorové Temných říší
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Kraniokrysa | 0 (10 ZK) |
Matucha, neogské mládě, xvart | 1/8 (25 ZK) |
Koboldí vynálezce, kráva (hlubinný rotaj) | 1/4 (50 ZK) |
Čumil, hejno hnilobných červů, chitin, ohněmločí válečník, orčí Jurtušův vyživovač, temník | 1/2 (100 ZK) |
Chřtánový démon, koboldí drakoštít, koboldí šupinový čaroděj, nilbog, obří kráčel, ohněmločí Imixův černokněžník, varguj, xvartí Raxivortův černokněžník | 1 (200 ZK) |
Orčí Lutyčin dráp, orčí Jurtušova ruka, strážný ještěr (rudý), temník stařešina, yuan-tský strážce potomstva | 2 (450 ZK) |
Choldryt, jeskynní rybář, klouzavý stopař, neogi, orčí Šargázův Rudý tesák, pastivec, řemdišnek | 3 (700 ZK) |
Babau, bargest, neogský mistr, orčí Ilnevalova čepel, yuan-tská mluvční noční můry, yuan-tský našeptávač mysli | 4 (1 100 ZK) |
Hejno kraniokrys, mentální svědek, tanaruk, yuan-tský pán jam, Kyjův zplozenec | 5 (1 800 ZK) |
Bodak, černokněžník Prastarého, gaut | 6 (2 300 ZK) |
Černokněžník běsa, draeglot | 7 (2 900 ZK) |
Smrtihlav | 8 (3 900 ZK) |
Ulitharid | 9 (5 000 ZK) |
Alhún, smrtící polibek, žabomot | 10 (5 900 ZK) |
Zatracený yuan-ti | 12 (8 400 ZK) |
Neothelid, požírač | 13 (10 000 ZK) |
Ohnivý obr děsotepec, starý mozek | 14 (11 500 ZK) |
Mozkožroutí kostěj (illithikostěj) | 22 (41 000 ZK) |
Vodní tvorové
Tvorové | Nebezpečnost (ZK) |
---|---|
Delfín | 1/8 (25 ZK) |
Mořský zplozenec | 1 (200 ZK) |
Hlubinný dědic | 3 (700 ZK) |
Krakenský kněz | 5 (1 800 ZK) |
Morkot | 11 (7,200 ZK) |
Arcidruid | 12 (8 400 ZK) |
Bouřný obr kvintesent | 16 (15 000 ZK) |
Šúsuva | 8 (3 900 ZK) |
Flind | 9 (5 000 ZK) |
Mrazivý obr věčný | 12 (8 400 ZK) |
Bouřný obr kvintesent | 16 (15 000 ZK) |